NGC2403
Vue annotée en plaçant le pointeur de souris sur l'image
|
NGC 2403 est une galaxie spirale située dans la constellation de la Girafe. Cette galaxie est un membre du groupe M81. Elle se situe à environ 10 millions d'années-lumière de la Terre. Son diamètre est de 50 000 années lumière. Cette galaxie a été découverte par William Herschel en 1788. |
Description détaillée sur Wikipédia |
| Paramètres d'acquisition : | Image : | |
|---|---|---|
| Lieu : Wickerschwihr (FR 68) | Temps de poses : | |
| Date d'acquisition : 11/02/2015 | - Luminance : | |
| Instrument optique : newton 300 f/d4 | - Rouge : 8 x 200s | |
| Monture : SW EQ8 | - Vert : 8 x 200s | |
| Caméra : Moravian G2-8300 (KAF8300) | - Bleu : 8 x 200s | |
| Correcteur de coma : GPU | - Ha : / | |
| Guidage : ASI120MM sur lulu 80/480 | ||
| Filtres : Baader LRVB 36mm | ||
| Logiciel acquisition : MaximDL 5 | Logiciel traitement image : PixInsight |

